Na posledním zasedání Rady města Hořice v úterý 20. března, byla schválena smlouva na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi městem Hořice a Královéhradeckým krajem. Jedná se o linkové autobusy, které již nyní jezdí na linkách 515 Jičín – Hořice a 522 Hořice – Dvora Králové. Ty nahradí stávající městskou MHD a od 1. 4. 2019 do 14. 12. 2019. Zajišťovat ji tedy bude Královéhradecký kraj za částku 205 456,- Kč .
Díky dotované dopravě pro studenty a seniory navíc pro cestující budou příznivější ceny za jízdu po Hořicích, využívání karet IREDO, a také nižší cena pro město Hořice.
Ceny jízdného pro Hořice:
- děti 0 – 6 let zdarma
- děti 6 – 18 let 2 Kč
- studenti 18 – 26 let 2 Kč
- dospělý 10 Kč
- senioři 65 + zdarma (platné od 1.5.2019)
Autobusy jezdící na trase bývalé MHD budou označeny číslem linek 630074 (IREDO 515) nebo 630047 (IREDO 522).
Výrazná změna nastane pro naše seniory nad 65 let, kteří budou jezdit zdarma po celém území Hořic včetně místních částí Libonice, Dachovy, Březovice, Chvalina, Chlum a Hrachovec. Jízdné zdarma pro seniory (65+) začne platit z technických důvodů o měsíc později, od 1. 5. 2019. Prokazovat se tito senioři budou občanským průkazem. Zdarma budou senioři mít možnost jezdit všemi spoji v rámci IREDO mezi níže uvedenými zastávkami:
- Hořice, autobusové nádraží
- Hořice, Betlém
- Hořice, Hořické strojírny
- Hořice, Karlova
- Hořice, Mileta 02
- Hořice, Na špici
- Hořice, Pentas
- Hořice, u zámku
- Hořice, ulice Barákova
- Hořice, Věž samostatnosti
- Hořice, ZEZ
- Hořice, Březovice
- Hořice, Dachovy
- Hořice, Hrachovec
- Hořice, Chlum,
- Hořice, Chvalina, odbočka
- Hořice, Libonice
- Hořice, náměstí
Číslo linky | Název linky | Úsek |
610601 | Nový Bydžov-Králíky-Myštěves-Šaplava-Hořice | Hořice – Mileta 02, Hořice – autobusové nádraží |
610610 | Nový Bydžov-Smidary-Vysoké Veselí-Chomutice-Ostroměř-Hořice | Hořice – Chlum, Hořice – autobusové nádraží |
630041 | Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Lázně Bělohrad-Hořice-Hradec Králové | Hořice – Betlém, Hořice – autobusové nádraží, Hořice – Mileta 02 |
630046 | Hořice-Ostroměř-Mlázovice-Choteč | Hořice – autobusové nádraží, Hořice- Libonice |
630047 | Hořice-Miletín-Dvůr Králové n.Lab. | Hořice – vlakové nádraží, Hořice – autobusové nádraží, Hořice – Dachovy |
630048 | Hořice-Stračov-Petrovice-Sadová | Hořice – autobusové nádraží, Hořice – Hořické strojírny |
630050 | Hořice-Jeřice-Cerekvice n.Bystř.-Sadová | Hořice – autobusové nádraží, Hořice – Březovice |
630051 | Hořice-Bašnice-Šaplava-Nový Bydžov | Hořice – autobusové nádraží, Hořice – Mileta 02 |
630053 | Hořice-Ostroměř-Chomutice-Vysoké Veselí-Smidary-Nový Bydžov | Hořice – autobusové nádraží, Hořice – Mileta 02 |
630074 | Jičín-Lužany-Chomutice-Hořice | Hořice – vlakové nádraží, Hořice – autobusové nádraží, Hořice – Gothard |
630075 | Jičín-Hořice-Hradec Králové | Hořice – autobusové nádraží, Hořice – Mileta 02 |
690100 | Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Hořice-Hradec Králové | Hořice – Dachovy, Hořice – autobusové nádraží |
690530 | Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Lázně Bělohrad-Hořice-Hradec Králové | Hořice – Betlém, Hořice – autobusové nádraží, Hořice – Mileta 02 |
690790 | Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Lázně Bělohrad-Hořice-Hradec Králové | Hořice – Betlém, Hořice – autobusové nádraží, Hořice – Mileta 02 |
690900 | Vrchlabí-Nová Paka-Lázně Bělohrad-Hořice-Hradec Králové | Hořice – Betlém, Hořice – autobusové nádraží, Hořice – Mileta 02 |
zdroj: město Hořice